Inventory from Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Gas Powered |
Weight | 22.9 lb. |
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16 in. |
Engine Type | BLDC (brushless) |
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 1.3 cu. in. |
Horsepower | 0.8 hp |
Weight | 9.7 lb. |
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 1.32 cu. in. |
Horsepower | 0.8 hp |
Weight | 10.58 lb. |
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 1.7 cu. in. |
Horsepower | 1 hp |
Weight | 12.7 lb. |
2024 T540i XP®14"(967 86 37-03) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Battery |
Weight | 5.51 lb. |
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 1.7 cu. in. |
Horsepower | 1 hp |
Weight | 11.3 lb. |
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 18 in. |
Displacement | 1.7 cu. in. |
Horsepower | 1 hp |
Weight | 12.2 lb. |
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16 in. |
Engine Type | BLDC (brushless) |
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Engine Type | BLDC (brushless) |
Weight | 7.28 lb. |
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 18.1 in. |
Engine Type | BLDC (brushless) |
Weight | 7.5 lb. |
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 19.3 in. |
Displacement | 1.55 cu. in. |
Horsepower | 1.34 hp |
Weight | 10.14 lb. |
2024 320iL (970 48 01-04) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16 in. |
Engine Type | BLDC (brushless) |
Weight | 7.41 lb. |
2024 320iL (970 48 01-04) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16 in. |
Engine Type | BLDC (brushless) |
Weight | 7.41 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Gas Powered |
Weight | 7.5 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 170 mph |
Displacement | 1.7 cu. in. |
Weight | 9.6 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Gas Powered |
Weight | 5.95 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 170 mph |
Displacement | 1.7 cu. in. |
Weight | 9.4 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 174.93 mph |
Displacement | 3.15 cu. in. |
Weight | 21.95 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Weight | 7.94 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Weight | 7.94 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Gas Powered |
Weight | 11.7 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Gas Powered |
Weight | 9 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Gas Powered |
Weight | 9 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Gas Powered |
Weight | 9 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Gas Powered |
Weight | 9 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Displacement | 1.3 cu. in. |
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Displacement | 1.3 cu. in. |
Weight | 11.2 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Displacement | 1.55 cu. in. |
Weight | 13 lb. |
2024 525HE4 (967 94 51-01) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Displacement | 1.55 cu. in. |
Weight | 13.1 lb |